Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Daya Listrik Maks: | 120W | Tangki Emisi: | 6L |
---|---|---|---|
Area Referensi Pemanasan: | ≤105m2 | kapasitas air panas: | 10L |
Efisiensi Pemanasan: | 20KW | Layanan purna jual: | Ya. |
Fitur: | Performa Tinggi | Keuntungan: | Hemat Gas |
Menyoroti: | Panci gas kamar mandi,Boiler Gas Dapur,10L boiler gas alam |
Kamar Mandi Pemanasan Boiler Gas Dapur Menggunakan Pemanasan Air Panas
Model | L1PB20 | L1PB24 | L1PB28 | |
Jenis Gas | Gas alam | |||
Tekanan gas nominal | 2000Pa | |||
Tekanan gas kerja | 1500-3000Pa | |||
Aliran gas (ukuran standar) (m2/jam) (beban panas maksimum) | 2m2/jam | 2.4m2/jam | 2.8m2/jam | |
Sistem pemanas | Input panas nominal (KW) | 20 | 24 | 28 |
Kekuatan output panas nominal (KW) | 17.8 | 21.3 | 24.9 | |
Min. Input Panas ((KW) | 8.2 | 9 | 9.4 | |
Min. output panas ((KW) | 7.3 | 8 | 8.4 | |
Kisaran suhu air pemanas | 30°C-80°C | |||
Tekanan maksimum | 0.3MPa ((3bar) ((80°C) | |||
Tangki ekspansi | 6L | 6L | 7L | |
Aliran air maksimum | 145L ((80°C 0,3MPa) | 145L ((80°C 0,3MPa) | 165L ((80°C 0,3MPa) |
Fitur produk:
1. Kontrol otomatis Digital Eksos Dipaksa
2. katup solenoid: kelas B
3. Penukar panas: Tembaga bebas oksigen
4. katup tekanan air nol
5. 20 menit timer built-in dalam kontak
6. Lebih dari perangkat perlindungan panas
7. Dengan tampilan LCD
Catatan:
Efisiensi pemanasan dari produk ini terkait dengan area rumah.Silakan hubungi staf tepat waktu untuk menghindari penggunaan yang buruk.
Kontak Person: Mr. Kevin
Tel: 13432164812